Другие предложения
Другие производители:
Газовые котлы AEG, Газовые котлы ATON, Газовые котлы Airfel, Газовые котлы Alfa, Газовые котлы Alpha, Газовые котлы Arderia, Газовые котлы Ariston, Газовые котлы Aton (Украина), Газовые котлы BAXI, Газовые котлы Beretta, Газовые котлы Biasi, Газовые котлы Bono Energia, Газовые котлы Bosch, Газовые котлы Buderus, Газовые котлы Chaffoteaux, Газовые котлы DANI, Газовые котлы Daewoo Gasboiler, Газовые котлы Dakon, Газовые котлы De Dietrich, Газовые котлы Demrad, Газовые котлы Dewoo, Газовые котлы E.C.A., Газовые котлы Electrolux, Газовые котлы Ferroli, Газовые котлы Fondital, Газовые котлы Grandini, Газовые котлы Heatline, Газовые котлы Hermann, Газовые котлы Immergas, Газовые котлы Immergas, Газовые котлы Immergas (Италия), Газовые котлы Junkers, Газовые котлы Kiturami, Газовые котлы Kospel, Газовые котлы Lamborghini Caloreclima, Газовые котлы Libra Dual, Газовые котлы Navien, Газовые котлы Nike, Газовые котлы Nova Florida, Газовые котлы Prime, Газовые котлы Protherm, Газовые котлы Rinnai, Газовые котлы Roca, Газовые котлы Roda, Газовые котлы Saunier Duval, Газовые котлы Saunier Duval (Франция), Газовые котлы Sensei, Газовые котлы Sime, Газовые котлы Teplowest, Газовые котлы Termet, Газовые котлы Termomax, Газовые котлы Tiberis, Газовые котлы Unical, Газовые котлы Vaillant, Газовые котлы Viadrus, Газовые котлы Viessmann, Газовые котлы WOLF, Газовые котлы Westen, Газовые котлы АТЕМ, Газовые котлы Вeлгас, Газовые котлы Данко, Газовые котлы Колви, Газовые котлы Маяк, Газовые котлы Проскуров, Газовые котлы РОСС, Газовые котлы Рубин, Газовые котлы ТермоБар
Другие модели:
Добавить свою цену
Характеристики
Производитель | Navien |
По виду энергоносителя | Котел газовый |
По назначению | двухконтурный |
По способу установки | навесной |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Вид тяги | принудительная |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
Мощность, кВт | 9-24 |
Площадь обогрева, кв.м | 240 |
КПД, % | 90-92 |
Топливо | природный газ/сжиженный газ |
Max расход топлива | 0,98-2,58 м3/ч(природный газ)/0,85-2,151 кг/ч(сжиженный газ) |
Вид теплоносителя | вода |
Min/Max давление в контуре отопления, бар | 0,6/3 |
Min/Max давление водоснабжения, бар | 0,6/8 |
Производительность системы ГВС, л/мин | 8,6-13,8 |
Объем и тип бойлера(бака расширения), л | расширительный бак: 6,5 |
Материал основного теплообменника | нержавеющая сталь |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град.C | 40-80 |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 30-60 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 440х695х265 |
Вес, кг | 28 |
Дополнительно | чип SMPS(защита от перепадов напряжения, 220В±30%), система защиты от замерзания, датчик давления воздуха APS(стабильное горение и сокращается расход газа), полностью русифицированная автоматика управления, со встроенным комнатным датчиком температуры, ЖК-пульт управления с функцией комнатного терморегулятора, автоматическая регулировка мощности в системе, выносной датчик температуры, встроенный циркуляционный насос, система контроля отвода дымовых газов |
Товар на сайте производителя | navien-russia.ru/product/product_detail212a.html |
Задать вопрос