Viessmann Vitodens 111-W 26 кВт цены в Ужгороде
![]() Instal Trade ![]() |
52342 грн. | Viessmann Vitodens 111-W 26 кВт Доставка из Киева в Ужгород
В наличии
16.07.2020
Артикул: 00-00023388. Работаем без выходных с 9:00 до 21:00. Доставка по всей Украине!... |
В магазин ![]() |
![]() Инстал Украина ![]() |
53643 грн. | Viessmann Vitodens 111-W 26 кВт B1LD030, двухконтурный (встроенный бойлер 46 л.) Доставка из Киева в Ужгород
В наличии
04.01.2017
Газовый навесной двухконтурный конденсационный котел.Тип теплообменника: раздельный. Модуляция мощности котла: 6,5-26 кВт. Расход газа (номинальный) 3,23 м3/час. Наличие трубы: в комплекте. Гарантия: ... |
В магазин ![]() |
Характеристики
Производитель | Газовые котлы Viessmann |
Количество контуров | Газовые котлы двухконтурные |
Расположение | Газовые котлы настенные (навесные) |
Материал теплообменника | Газовые котлы стальной теплообменник |
Производитель | Viessmann |
---|---|
По виду энергоносителя | Котел газовый |
По назначению | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
По способу установки | навесной |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Вид тяги | нет данных |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | нет данных |
Мощность, кВт | 35 |
Площадь обогрева, кв.м | до 350 |
КПД, % | 97,5 |
Топливо | природный газ |
Max расход топлива | нет данных |
Вид теплоносителя | вода |
Min/Max давление в контуре отопления, бар | 0,3/3 |
Min/Max давление водоснабжения, бар | нет данных |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет данных |
Объем и тип бойлера(бака расширения), л | 10 (расширительный бак) |
Объём камеры сгорания, л | нет данных |
Материал основного теплообменника | нерж.сталь |
Материал вторичного теплообменника | нет данных |
Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град.C | нет данных |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 35-60 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 600x900x480 |
Вес, кг | 64 |
Дополнительно | Регулятор для режима эксплуатации с постоянной температурой теплоносителя или погодозависимой теплогенерацией, Низкое потребление электричества благодаря вентилятору с регулированием скорости вращения |
Задать вопрос